The 41 largest listed aerospace and defense companies, ranked by market capitalization, with FY2025 revenue and the implied price-to-sales multiple. SpaceX is shown for comparison.
| # | Company | Ticker | Market cap | FY2025 revenue | P/S | Rev. fiscal period | Rpt. ccy | Revenue basis / source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | SPCX | $2.50T | $18.7B | 133.9x | FY2025 (S-1/A) | USD | FY2025 consolidated revenue, Form S-1/A. Market cap per companiesmarketcap (Reuters ~$2.66T intraday 16 Jun 2026). |
| 2 | GE Aerospace | GE | $367.5B | $45.9B | 8.0x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 3 | RTX | RTX | $251.5B | $88.6B | 2.8x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 4 | Boeing | BA | $179.3B | $89.5B | 2.0x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 5 | Airbus | AIR.PA | $169.4B | $85.3B | 2.0x | 2025-12-31 | EUR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 6 | Safran | SAF.PA | $156.3B | $36.2B | 4.3x | 2025-12-31 | EUR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 7 | Rolls-Royce | RR.L | $155.1B | $28.5B | 5.4x | 2025-12-31 | GBP | Statutory revenue; underlying revenue basis is GBP 20.059B. |
| 8 | Honeywell | HON | $145.4B | $37.4B | 3.9x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 9 | Lockheed Martin | LMT | $123.6B | $75.0B | 1.6x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 10 | Howmet Aerospace | HWM | $111.0B | $8.2B | 13.5x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 11 | General Dynamics | GD | $98.5B | $52.5B | 1.9x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 12 | Northrop Grumman | NOC | $78.3B | $42.0B | 1.9x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 13 | BAE Systems | BA.L | $73.3B | $38.0B | 1.9x | 2025-12-31 | GBP | Statutory (IFRS) revenue; management "sales" basis is GBP 30.662B. |
| 14 | TransDigm | TDG | $72.8B | $8.8B | 8.2x | 2025-09-30 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 15 | Rocket Lab | RKLB | $65.4B | $600M | 108.6x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 16 | Rheinmetall | RHM.DE | $61.9B | $11.5B | 5.4x | 2025-12-31 | EUR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 17 | L3Harris | LHX | $57.8B | $21.9B | 2.6x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 18 | Thales | HO.PA | $54.4B | $25.7B | 2.1x | 2025-12-31 | EUR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 19 | Hanwha Aerospace | 012450.KS | $42.3B | $17.6B | 2.4x | 2025-12-31 | KRW | S&P Global/StockAnalysis; verify exact decimal via DART filing. |
| 20 | Axon | AXON | $35.1B | $2.8B | 12.6x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 21 | Leonardo | LDO.MI | $34.7B | $22.6B | 1.5x | 2025-12-31 | EUR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 22 | Bharat Electronics | BEL.NS | $31.6B | $2.9B | 10.8x | 2026-03-31 | INR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 23 | HAL | HAL.NS | $30.2B | $3.5B | 8.6x | 2026-03-31 | INR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 24 | Saab | SAAB-B.ST | $29.1B | $8.5B | 3.4x | 2025-12-31 | SEK | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 25 | Kongsberg | KOG.OL | $27.2B | $3.3B | 8.1x | 2025-12-31 | NOK | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 26 | Woodward | WWD | $25.1B | $3.6B | 7.0x | 2025-09-30 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 27 | AST SpaceMobile | ASTS | $24.6B | $70M | 346.5x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 28 | Bombardier | BBD-B.TO | $21.8B | $9.6B | 2.3x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 29 | MTU Aero | MTX.DE | $20.3B | $10.2B | 2.0x | 2025-12-31 | EUR | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 30 | LIG Nex1 | 079550.KS | $14.4B | $2.9B | 5.0x | 2025-12-31 | KRW | S&P Global/StockAnalysis (~KRW 4.31T); verify exact decimal via DART filing. |
| 31 | Korea Aerospace | 047810.KS | $10.2B | $2.4B | 4.2x | 2025-12-31 | KRW | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 32 | Planet Labs | PL | $10.1B | $310M | 32.7x | 2026-01-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 33 | OHB | OHB.DE | $9.8B | $1.4B | 6.9x | 2025-12-31 | EUR | 2025 consolidated revenue (corrected from FY2024). |
| 34 | Joby | JOBY | $9.2B | $50M | 172.0x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 35 | StandardAero | SARO | $8.9B | $6.1B | 1.5x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 36 | CAE | CAE | $8.2B | $3.5B | 2.3x | 2026-03-31 | CAD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 37 | Mercury Systems | MRCY | $6.8B | $910M | 7.4x | 2025-06-30 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 38 | Loar | LOAR | $6.3B | $500M | 12.8x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 39 | Iridium | IRDM | $4.6B | $870M | 5.3x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 40 | Archer | ACHR | $4.1B | <$50M | 13,833.3x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 41 | Intuitive Machines | LUNR | $3.7B | $210M | 17.8x | 2025-12-31 | USD | Total revenue incl. grant revenue (service revenue $207.132M). |
| 42 | Redwire | RDW | $2.7B | $340M | 8.0x | 2025-12-31 | USD | FY2025 company results (annual report / results release / SEC filing). |
| 41 firms ex-SpaceX | $2.64T | $0.8B |
Market capitalizations via yfinance, converted to USD and cross-checked against companiesmarketcap, as of June 16, 2026; non-USD caps converted at spot. SpaceX market cap $2.5T (companiesmarketcap; Reuters reported roughly $2.66T intraday the same day). SpaceX revenue is FY2025 consolidated revenue from Form S-1/A. Peer revenues are FY2025 company results (statutory/IFRS revenue where applicable); fiscal year-ends are not uniform (see column). Price-to-sales = market cap divided by FY2025 revenue. The 41 largest listed firms are shown; the full listed sector includes a longer tail of smaller companies. Compiled by R&D World.