
Congratulation to the 2020 R&D World Winners! The 2020 winners are listed below and sortable by name of product, organization and category. Clicking on the product name will take you to a page with more information. These 100 winning products and technologies are the disruptors that will change industries and make the world a better place in the coming years.
Additionally, judges awarded several submissions in the four Special Recognition categories, potentially giving a Gold, Silver and Bronze in each. Those are listed below the R&D 100 winners. Congratulations to all!
| Product | Organization | Category | hf:tax:rd100-category |
|---|---|---|---|
| (Continuously) Rotating Wind Turbine UAV Inspection System | Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| A New Cobalt-Free Li-ion Battery Cathode Material | Oak Ridge National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| A Smart-Care Solution for Chronic Wound, iSCare | Industrial Technology Research Institute (ITRI) | Software/Services | software-services |
| AI-Rad Companion Chest CT | Siemens Healthineers AG | Analytical/Test | analytical-test |
| Air Co. Carbon Dioxide Conversion to Ethanol | Air Company | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Amanzi–ATS: Modeling Environmental Systems across Scales | Los Alamos National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Amplatzer Piccolo Occluder | Abbott | Analytical/Test | analytical-test |
| Artificial intelligence early warning heart disease technology | OSTAR Meditech Corp. | IT/Electrical | it-electrical |
| Binary Solvent Diffusion For Fabrication of Large Nanoparticle Supercrystals | Sandia National Laboratories | Process/Prototyping | process-prototyping |
| Biomacromolecule Engineering by Soft Chain Coupling Technology | Oak Ridge National laboratory | Process/Prototyping | process-prototyping |
| Blazar™ Platform | MilliporeSigma | Analytical/Test | analytical-test |
| Bonded MetPreg™ Repair | Touchstone Research Laboratory, Ltd. | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Building Efficiency Targeting Tool for Energy Retrofits (BETTER) | Lawrence Berkeley National Laboratory | Software/Services | software-services |
| C2G: NETL’s Low-Cost Coal-to-Graphene Manufacturing Process | U.S. Department of Energy, National Energy Technology Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Carbon Capture & Utilization through Reduction Electrolysis (Carbon CURE) | Idaho National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| CCM® Therapy: A Breakthrough Treatment Option for Heart Failure | Impulse Dynamics | Analytical/Test | analytical-test |
| Ceramic Ion Exchange Membranes | Membrion, Inc. | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| ChemSitu Microfluidic Technology for In Situ Mass Spectrometric Characterization of Microfluidic Devices | Oak Ridge National Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| Cluster Integrity, Exception Resolution, and Reclustering Algorithm (CIERRA) | Los Alamos National Laboratory | IT/Electrical | it-electrical |
| Cobalt-free laser-clad valve seat in fuel-flexible hybrid electric vehicles | Toyota Central R&D Labs, Inc. | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| CoDeAc (Colorimetric Detection of Actinides) | Idaho National Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| Controllable Hydro-Reactive Magnesium Alloy | Metal Industries Research & Development Centre (MIRDC) | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Crop Artificial Intelligence Quotient (Crop AIQ) | Idaho National Laboratory | Software/Services | software-services |
| CURENT LTB | CURENT Research Center | Software/Services | software-services |
| CyberPow: Cyber Sensing for Power Outage Detection | MIT Lincoln Laboratory | Software/Services | software-services |
| Deep Sub-Micron Process MOSFETs with Maximum Gate Voltage of 280 V for Li-ion Battery Management IC | Toyota Central R&D Labs, Inc. | IT/Electrical | it-electrical |
| Defensive Wire Routing for Untrusted Integrated Circuit Fabrication | MIT Lincoln Laboratory | IT/Electrical | it-electrical |
| DermaClip Non-Invasive Skin Closure Device | DermaClip US, LLC | Analytical/Test | analytical-test |
| DOWSIL™ EC-6601 Electrically Conductive Adhesive Enables Next Generation Electronic Devices | Dow Performance Silicones | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| DOWSIL™ EI-2888 Primerless Silicone Encapsulant | Dow Chemical | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Dye-sensitized cell (DSC) as Energy source Of Sensors, D-EOS | Industrial Technology Research Institute (ITRI) | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Dynamic Hydride Vapor Phase Epitaxy Enables Low-Cost, High-Performance Solar Cells and Other Semiconductors Devices | National Renewable Energy Laboratory | Process/Prototyping | process-prototyping |
| EGA 4000 Evolved Gas Analysis System | PerkinElmer Inc. | Analytical/Test | analytical-test |
| Electric Thermal Energy Storage – Key Element for the Energy Transition | Siemens Gamesa Renewable Energy | Process/Prototyping | process-prototyping |
| ElectroCorrosion Toolkit™ | Argonne National Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| ENGAGE™ 11000 Polyolefin Elastomers | Dow Packaging and Specialty Plastics | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| EW Test System (EWTS) for System Performance and Real Time Analysis (SPARTA) | Southwest Research Institute | Software/Services | software-services |
| FAST 3D Camera for optimized radiation dose and image quality in Computed Tomography | Siemens Healthineers AG | Software/Services | software-services |
| Flow-Through Microelectrode Cell for Precision Electroanalytical Chemistry | Lawrence Berkeley National Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| FOVEA (Forensic Video Exploitation and Analysis) Tool Suite | MIT Lincoln Laboratory | Software/Services | software-services |
| Handheld Sensor for Screening Crop Quality | Ohio Soybean Council (OSC) | Software/Services | software-services |
| High entropy alloy catalysts | University of Maryland | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| High-density Evaluator of COTS Applications for Trust and Efficacy (HECATE) | Sandia National Laboratories | Software/Services | software-services |
| HP Jet Fusion 5200 Series 3D Printing Solution | HP 3D Printing | Process/Prototyping | process-prototyping |
| IDAES PSE Computational Platform | U.S. Department of Energy, National Energy Technology Laboratory | Software/Services | software-services |
| Integrated Hydrogen Sensor/Separator Module Provides Long-Term Boost in Efficiency and Revenue in Solar Power Plants | National Renewable Energy Laboratory | Process/Prototyping | process-prototyping |
| Ion Torrent Genexus System | Thermo Fisher Scientific | Analytical/Test | analytical-test |
| Keylime | MIT Lincoln Laboratory | Software/Services | software-services |
| Keysight E7515B UXM 5G Wireless Test Platform | Keysight Technologies, Inc. | Analytical/Test | analytical-test |
| Laser Coating Removal Robot (LCR robot) | Southwest Research Institute | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| LAVA: Large-Scale Vulnerability Addition | MIT Lincoln Laboratory | Software/Services | software-services |
| Legion: A data-centric programming system | Los Alamos National Laboratory | IT/Electrical | it-electrical |
| Lower Power Loss RC-IGBT for Hybrid Electric Vehicles | Toyota Motor Corporation | IT/Electrical | it-electrical |
| M2R2 CLLBC Multimode Radioisotope Identification Detector (RIID) | Kromek Group PLC | Software/Services | software-services |
| Matter-wave modulating secure quantum communicator (MMQ-Com) | Lawrence Berkeley National Lab, Molecular Foundry | IT/Electrical | it-electrical |
| Millimeter-Wave Shoe Scanner | Pacific Northwest National Laboratory | IT/Electrical | it-electrical |
| Multi-burn Solid Rocket: Revolutionizing heritage technology to solve emerging space problems | Los Alamos National Laboratory | Process/Prototyping | process-prototyping |
| nanoHUB: Making simulation and data pervasive | Purdue University | Software/Services | software-services |
| NEOSEED® NR-8800 -durable water repellent (DWR) for textile | NICCA Chemical Co., Ltd. | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Networked Amide Epoxy Polymer Electrolyte for Solid State Lithium-Ion Batteries, NAEPE | Industrial Technology Research Institute (ITRI) | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| New Generation of Electrostatic Based Self-Cleaning Technology for Increasing Energy Yield from Dusty Solar Panels | Superclean Glass Inc | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| OrganiCam: First camera for noncontact, nondestructive biodetection in remote environments and space | Los Alamos National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Overspray free paint application | PPG | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| PBI: Public Biometric Infrastructure | Hitachi, Ltd. | IT/Electrical | it-electrical |
| Porous Graphitic Frameworks for Sustainable High-Performance Li-Ion Batteries | The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| PPG Clean-Surface Technology™ | PPG | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Production Decision Support System (PDSS) with Digital Twins Solution for Bicycle Industry | Institute for Information Industry | Software/Services | software-services |
| QUIC-Fire: A Fast 3D Fire-Atmosphere Feedback Model for Complex Wildland Fire Management | Los Alamos National Laboratory | IT/Electrical | it-electrical |
| Rapid Analytics for Disaster Response (RADR) | Pacific Northwest National Laboratory | Software/Services | software-services |
| Reconnaissance of Influence Operations (RIO) | MIT Lincoln Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| Regional Energy Deployment System 2.0 | National Renewable Energy Laboratory | Software/Services | software-services |
| ReliaCoat Command Center: Autonomous Sensor Integration for Digital Thermal Spray Manufacturing | ReliaCoat Technologies, LLC | Process/Prototyping | process-prototyping |
| RHOBARR™ 320 Polyolefin Dispersion for Paper and Board | The Dow Chemical Company | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| SEDONA: SpEctroscopic Detection Of Nerve Agents | Los Alamos National Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| SeedMeLab – A branded data repository for teams | San Diego Supercomputer Center, University of California, San Diego | Software/Services | software-services |
| Self-Healing Cement | Pacific Northwest National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Shear Assisted Processing and Extrusion, ShAPE™ | Pacific Northwest National Laboratory | Process/Prototyping | process-prototyping |
| Smart Microbial Cell Technology: A high‐throughput platform to optimize biocatalysts | Los Alamos National Laboratory | Analytical/Test | analytical-test |
| Solar on the Move: All-Perovskite Tandem Technology Jump-Starts the Pursuit of Photovoltaic-Powered Vehicles | National Renewable Energy Laboratory, Swift Solar | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Solid Lithium Battery (SLiB) Using Hard and Soft Solid Electrolytes | Lawrence Berkeley National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Superconducting MgB2 wire for high-efficiency electromagnets | Hitachi, Ltd. | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| TEPEZZA | Horizon Therapeutics plc | Process/Prototyping | process-prototyping |
| TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD): 200 Gigabits-per-Second Free Space Optical Communications | MIT Lincoln Laboratory | IT/Electrical | it-electrical |
| The Electron Diffractometer | ELDICO Scientific AG | Analytical/Test | analytical-test |
| The Resilience Planning and Analysis Tool (RAPT) | Argonne National Laboratory | Software/Services | software-services |
| Thermo Scientific Chromeleon 7.3 Chromatography Data System | Thermo Fisher Scientific | Software/Services | software-services |
| Three Electrodes Coin Cell | General Motors | Analytical/Test | analytical-test |
| TIDE (Threat Identification, Determination, and Evaluation) | Argonne National Laboratory | Software/Services | software-services |
| Timely Randomization Applied to Commodity Executables at Runtime (TRACER) | MIT Lincoln Laboratory | Software/Services | software-services |
| Tracktable | Sandia National Laboratories | Software/Services | software-services |
| Transforming the Production of Carbon Nanotubes using Carbon Dioxide | Vanderbilt University | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| UltraPole™ NXT | Viance, LLC | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Ultrasonic Extraction-Reaction Process System For Optimal Distilled Spirits | Persedo LLC | Process/Prototyping | process-prototyping |
| Ultrasound Nano Bubble Cold Brew Coffee and Tea Machine | Nano and Advanced Materials Institute | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| Vaya Handheld Raman Spectrometer | Agilent Technologies | Analytical/Test | analytical-test |
| Versatile Cold Spray | Lawrence Livermore National Laboratory | Process/Prototyping | process-prototyping |
| Versatile Method for Preparing Highly Effective Electro-catalyst for CO2 to Chemical Conversion | Argonne National Laboratory | Mechanical/Materials | mechanical-materials |
| VHX-7000 Digital Microscope | Keyence Corporation of America | Analytical/Test | analytical-test |
| WATCHMAN FLX Left Atrial Appendage Closure (LAAC) Device | Boston Scientific Corporation | Analytical/Test | analytical-test |
| XRPBS: X-ray Polarizing Beam Splitter | Nevada National Security Site | IT/Electrical | it-electrical |
2020 R&D Special Recognition Medalists
Special Recognition: Corporate Social Responsibility
GOLD
QUIC-Fire: A Fast 3D Fire-Atmosphere Feedback Model for Complex Wildland Fire Management
Los Alamos National Laboratory
U.S. Department of Agriculture Forest Service, Tall Timbers Research Station
SILVER
UltraPole™ NXT
Viance, LLC
DuPont Microbial Control
Special Recognition: Green Tech
GOLD
Apeel
Apeel
SILVER
Self-Healing Cement
Pacific Northwest National Laboratory
BRONZE
Oleo-Furan Surfactants Made from Renewable Biomass
Los Alamos National Laboratory
Sironix Renewables
Special Recognition: Market Disruptor – Products
GOLD
AI-Rad Companion Chest CT
Siemens Healthineers AG
SILVER
Amplatzer Piccolo™ Occluder
Abbott
BRONZE
Fully Renewable Non-Isocyanate Polyurethane Polymers from Bio-Derived Oils and Amino Acids
National Renewable Energy Laboratory
Special Recognition: Market Disruptor – Services
GOLD
Cluster Integrity, Exception Resolution, and Reclustering Algorithm (CIERRA)
Los Alamos National Laboratory
University of Maryland
SILVER
Smart Microbial Cell Technology: A high‐throughput platform to optimize biocatalysts
Los Alamos National Laboratory
BRONZE
Closing the Loop: Manufacturing Recyclable Wind Turbine Blades with the Thermoplastic Resin System
National Renewable Energy Laboratory
Arkema, Inc.
For an archive of past winners, please go here>>